Lithuania open F3P-AM championships 2011


Sijoitus Nimi Utena, Liettua Yhteensä
1 Martin Mueller 1000 1000
2 Markus Zolitsch 996.16 996.16
3 Fabien Turpaud 995.32 995.32
4 Ignas Matulevicius 913.13 913.13
5 Julien Hecht 873.45 873.45
6 Janne Lappi 871.95 871.95
7 Daniil Pylaev 864.21 864.21
8 Remigijus Dirse 857.04 857.04
9 Théo Catros 815.92 815.92
10 David Duval 811.5 811.5
11 Kimmo Kaukoranta 801.63 801.63
12 Seppo Pekkala 775.08 775.08
13 Gyula Inszöl 755.45 755.45
14 Krzysztof Bogdanski 733.63 733.63
15 Egidijus Mykolaitis 693.43 693.43
16 Vitalijus Pilkionis 653.3 653.3
17 Alexey Lantsov 646.45 646.45
18 Miroslaw Salam 568.4 568.4
19 Ihar Kazeltsau 536.62 536.62
20 Eryk Potocki 289.8 289.8


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires